midicanal.com temps
  Av. Max. Temp
oC
Av. Temp
oC
Av. Min. Temp
oC
Av. Précipitations
mm
Jours avec des précipitations
>1mm
Janvier 10.8 6.8 2.8 61 6
Fevrier 12.1 7.8 3.6 57 7
Mars 15.3 10.5 5.7 47 6
Avril 17.6 12.6 7.5 60 7
Mai 22.1 16.5 11 51 6
Juin 26.6 20.4 14.2 37 4
Juillet 30.5 23.7 16.8 21 3
Août 29.8 23.1 16.4 45 4
Septembre 26.2 19.8 13.7 41 4
Octobre 20.3 15.6 10.8 92 6
Novembre 14.7 10.7 6.8 62 6
Décembre 11.8 7.9 4 59 7
Si vous préférez les températures dans Fahrenheit, et la pluie en pouces :
  Av. Max. Temp
oF
Av. Temp
oF
Av. Min. Temp
oF
Av. précipitations
ins
Jours avec des précipitations
>0.04"
Janvier 51 44 37 2.4 6
Fevrier 54 46 38 2.2 7
Mars 60 51 42 1.9 6
Avril 64 55 46 2.4 7
Mai 72 62 52 2.0 6
Juin 80 69 58 1.5 4
Julliet 87 75 62 0.8 3
Août 86 74 62 1.8 4
Septembre 79 68 57 1.6 4
Octobre 69 60 51 3.6 6
Novembre 58 51 44 2.4 6
Décembre 53 46 39 2.3 7
source = institut central des statistiques
[ page d'accueil ]